Strana: | ![]() | 1 | 1 | / | 4 |
---|
LG 49UJ6307
12 990,- Kč
SHARP LC49CUG8062
13 990,- Kč
SONY KD-43XF8577
19 989,- Kč
SONY KD-49XF8505
20 990,- Kč
SONY KD-49XF8577
21 990,- Kč
SONY KD-49XF8596
21 990,- Kč
Základní údaje | |
Modelová řada | 2018 |
3D TV | NE |
Smart TV | ANO |
Typ displeje | LED |
Typ podsvícení | Slim Direct LED |
Velikost obrazovky (cm) | 123 cm |
Velikost obrazovky (inch) | 49 " |
Rozlišení | 3840x2160 px |
True Motion | 200 (100Hz) |
Barva | Stříbrná + stříbrný stojan |
Ultra HD (2160p) | ANO |
Druhy příjmu signálu | |
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
Kabelový (DVB-C) | ANO |
HbbTV - Hybridní TV (spojení TV s Internetem) | ANO |
Satelitní (DVB-S2) | ANO |
HEVC kodek H.265 | ANO |
Obraz | |
Rozlišení Ultra HD | ANO |
Lokální stmívání | ANO (FALD) |
4K dekodér | ANO |
4K upscaler | ANO |
HDR | ANO |
HDR 10 / Dolby Vision / HLG | ANO / ANO / ANO |
Wide Color Gamut | Nano Cell Color Pro |
VP9 | ANO |
Zvuk | |
DTS Dekodér | ANO |
Hudební výkon | 40 W 2.2 Ch |
Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
Dolby Atmos ® | ANO |
Smart TV | |
Internetový prohlížeč | ANO |
HTML5 | ANO |
Magic zoom | ANO |
Magic Sound Tuning | ANO |
Smart Share | |
Operační systém | WebOS Smart TV |
Nahrávání TV vysílání | ANO |
Připojení klávesnice, myši | ANO |
Magic Mobile Connection | ANO |
Síť | |
Miracast | ANO |
Aplikace dálkový ovladač | ANO |
Wi-Fi zabudované | ANO |
WiDi | ANO |
Ovládání TV přes chytré telefony (OS Android, iPhone) | ANO |
Konektory | |
Line out | 1 |
RF vstup | 2 |
Optický výstup | 1 |
LAN konektor | 1 |
CI Slot | 1 |
HDMI 6G / 2.0 | 4 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
Sluchátkový výstup | 1 |
TV Příslušenství | |
Dálkový ovladač Magic Motion Remote | ANO AN-MR18BA (Je součástí balení) |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1096 x 638 x 62,5 mm |
Rozměry - TV v krabici (Š x V x H) | 1197 x 810 x 175 mm |
Rozměry - TV + stojan (Š x v x H) | 1096 x 707 x 248,4 mm |
Hmotnost (čistá/balení) | 15,5 / 18,3 kg |
Rozměry VESA | LSW240B / 200 x 200 mm |
ERP info | |
Energetická třída | A+ |
Spotřeba elektrické energie dle normy IEC62087 Ed.2 | 70 W |
Pohotovostní režim | 0,5 W |