| Strana: |
| 1 | 1 | / | 2 |
|---|
AEG L8FBE48SI
24 990,- Kč
AEG L8WBE68SI
27 990,- Kč
ELECTROLUX EW7W368SI
25 490,- Kč
WHIRLPOOL BI WMWG 91484E...
17 490,- Kč
WHIRLPOOL BI WDWG 961484...
18 990,- Kč
WHIRLPOOL BI WDWG 751482...
16 990,- Kč
| EAN kód | 8003437603716 |
| Typ | vestavěná |
| Kategorie pračky | pračka se sušičkou |
Vlastnosti | |
|---|---|
| NEL - Referenční program | eco 40-60 |
| NEL - Třída energetické účinnosti při praní + sušení | D |
| NEL - Třída energetické účinnosti při praní | C |
| NEL - Spotřeba energie praní + sušení | 307 kWh / 100 cykl. |
| NEL - Spotřeba energie | 65 kWh / 100 cykl. |
| Senzorová technologie praní | 6. smysl FreshCare+ |
| Extra záruka | 10 let záruka na motor |
| NEL - Jmenovitá kapacita praní + sušení | 6 kg |
| NEL - Jmenovitá kapacita praní | 9 kg |
| NEL - Jmenovitá kapacita sušení | 6 kg |
| Objem bubnu | 58 l |
| NEL - Spotřeba vody praní + sušení | 65 l / cyklus |
| NEL - Spotřeba vody | 50 l / cyklus |
| NEL - Trvání programu praní + sušení | 9:20 / h:min |
| NEL - Trvání programu | 3:40 / h:min |
| Otáčky odstřeďování | 1400 ot/min |
| NEL - Třída účinnosti odstřeďování | B |
| NEL - Třída úrovně vydávaného hluku | A |
| NEL - Úroveň emisí hluku | 70 dB(A) re 1 pW |
| Účinnost praní | A |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
| Displej | ano |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
Ovládání - programy a volby | |
| Počet programů | 14 |
| Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano |
| Bavlna | ano |
| Syntetika | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Eco / Eco 40-60 | ano |
| Program pro bílé prádlo | ano |
| Praní a sušení | ano |
| Rychlý 30°C/30 min | ano |
| Máchání a odstřeďování | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| FreshCare+ | ano |
| Odložený start/konec | ano |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Nastavení AUTO sušení | ano |
| Intenzita sušení | ano |
| Nastavení délky sušení | ano |
| Tlačítko zap/vyp | ano |
| Tlačítko start/pauza | ano |
Výbava | |
| Typ motoru | BPM motor |
| Nastavení otáček | 0-1400 ot/min |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Barva | bílá |
| Barva rámu dveří | bílý |
| Barva knoflíku | bílý |
| Šířka / Průměr otvoru bubnu | 340 mm |
| Počet komor násypky | 3 |
| Dětská pojistka | ano |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | plast / PPN |
| Materiál bubnu | nerez |
| Ukazatel odemknutých dveří | ano |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Technické údaje | |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry (vxšxh) | 820x595x545 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 890x645x595 mm |
| Hmotnost | 66 kg |
| Hmotnost s obalem | 68 kg |