LIEBHERR CBNes 6256
Další z kategorie "Side by side"
| Strana: |
| 1 | | | |
| 1 | / | 4 |
Popis
Technická data
| Skupina výrobku | Kombinovaná chladnicka s BioFresh a NoFrost |
|---|
| GTIN | 9005382214251 |
|---|
| |
|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,881kWh / 24 h |
|---|
| Spotřeba energie za rok | 322kWh/a |
|---|
| Klimatická třída | SN-T |
|---|
| Hluk-akustický výkon | 43dB |
|---|
| Užitný objem, celkem | 471l |
|---|
| Chladící část | 357l |
|---|
| z toho Biofresh | 68l |
|---|
| Mrazící část | 114l |
|---|
| Brutto objem, celkem | 585l |
|---|
| Chladící část | 402l |
|---|
| z toho Biofresh | 73l |
|---|
| Mrazící část | 183l |
|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
|---|
| Frekvence | 50 Hz |
|---|
| Příkon | 1,5 A 194 W |
|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 203,9 / 91,0 / 61,5cm |
|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.125,0 / 966,0 / 750,0mm |
|---|
| Váha (bez obalu) | 167,00kg |
|---|
| Váha (s obalem) | 178,00kg |
|---|
| Rozsah teploty mrazící cást | -14°C až -28°C |
|---|
| Rozsah teploty chladící cást | +3°C až +9°C |
|---|
| Řízení | Digitální ukazatel teploty v MagicEye |
|---|
| Poloha | za dvermi |
|---|
| Ovládání | Touch-Elektronic |
|---|
| Regulovatelné chladící okruhy | 2 |
|---|
| Teplotní zóny | 3 |
|---|
| Teplomer | chladící cást & mrazící cást |
|---|
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
|---|
| FrostControl | ? |
|---|
| Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | akustický |
|---|
| Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | akustický |
|---|
| Detská pojistka | ? |
|---|
| SuperCool | ? |
|---|
| SuperFrost | rízená podle množství |
|---|
| HolidayMode | — |
|---|
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
|---|
| SmartDeviceBox | — |
|---|
| 0°-prihrádka | BioFresh |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ? |
|---|
| Osvětlení | LED svetelný sloupek a stropní osvetlení LED |
|---|
| Počet úložných ploch chladící části | 4 |
|---|
| z toho výškově přestavitelné | 3 |
|---|
| z toho delené | 0 |
|---|
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | sklo |
|---|
| Policka na láhve | — |
|---|
| Box na láhve | 2 |
|---|
| Pocet boxu na konzervy | 4 |
|---|
| Pocet VarioBoxu | 0 |
|---|
| Misky na vejce | — |
|---|
| Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
|---|
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ? |
|---|
| DrySafe | 0 |
|---|
| z toho HydroSafe | 2 |
|---|
| s osvětlením | LED osvetlení |
|---|
| BioFresh-Plus | — |
|---|
| Misky na ovoce/zeleninu | 0 |
|---|
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
|---|
| z toho na koleckách | 0 |
|---|
| s osvětlením | LED |
|---|
| NoFrost | ? |
|---|
| Pocet hvezdicek | 4 |
|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Skladovací doba pri poruše | 45h |
|---|
| Množství ke zmrazení za 24 hod. | 11kg |
|---|
| Zásuvky v mrazící části | 2 |
|---|
| z toho na teleskopických výsuvech | 2 |
|---|
| Materiál odkládací plochy, mrazící cást | umelé hmoty |
|---|
| VarioSpace | — |
|---|
| Osvětlení | LED osvetlení |
|---|
| Akumulátory chladu | 0 |
|---|
| Miska na ledové kostky | 0 |
|---|
| IceMaker | ? |
|---|
| Výroba ledových kostek za 24 h | 1,3kg / 24 h |
|---|
| Zásoba ledových kostek | 2,7kg |
|---|
| Vodní filtr | ? |
|---|
| Systém FrostSafe | — |
|---|
| Mrazící desky | 0 |
|---|
| Design dveří | HardLine |
|---|
| Barva | nerezová ocel |
|---|
| Materiál dveří | nerezová ocel |
|---|
| Materiál bočnic | nerezová ocel |
|---|
| Madlo | Masivní hliníkové madlo |
|---|
| Smer otevírání dverí | vlevo pevné/vpravo pevné |
|---|
| Transportní kolecka vzadu | ? |
|---|
| Transportní úchyty vzadu | ? |
|---|
| Odvetrání zepredu umožnuje zasunutí tesne ke stene | ? |
|---|
Rychlý kontakt
- tel: 596 783 433
- fax: 596 783 443
- mob: 608 706 065
608 750 058
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
©2018 All rights reserved. ElektroStyl MARK s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.