LIEBHERR CNef 5735
Další z kategorie "Kombinované chladni."
| Strana: |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | / | 30 |
Popis
Technická data
| Skupina výrobku | Kombinovaná chladnicka s BioCool a NoFrost |
|---|
| GTIN | 4016803055006 |
|---|
| Celkový objem | 410l |
|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 112l |
|---|
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 111,6l |
|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
|---|
| Frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Příkon | 1,4 A 190 W |
|---|
| Energetická třída | D |
|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,575kWh / 24 h |
|---|
| Spotřeba energie za rok | 209,88kWh/a |
|---|
| Klimatická třída | SN-T |
|---|
| Úroveň hluku | 36dB |
|---|
| Třída emisí hluku | C |
|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 201 / 70,0 / 66,5cm |
|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 715,0 / 751,0mm |
|---|
| Váha (bez obalu) | 91,20kg |
|---|
| Váha (s obalem) | 97,80kg |
|---|
| Rozsah teploty mrazící cást | -14 °C až -26 °C |
|---|
| Rozsah teploty chladící cást | +1 °C bis +9 °C |
|---|
| Řízení | 2,4‘‘ dotykový TFT monochromatický displej s digitálním ukazatelem teploty |
|---|
| Poloha | za dvermi |
|---|
| Ovládání | Dotyk |
|---|
| Regulovatelné chladící okruhy | 2 |
|---|
| Teplotní zóny | 2 |
|---|
| Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
|---|
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
|---|
| FrostControl | ? |
|---|
| Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | optický a akustický |
|---|
| Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | optický a akustický |
|---|
| Detská pojistka | ? |
|---|
| SuperCool | ? |
|---|
| SuperFrost | možnost nastavení s časovým řízením prostřednictvím aplikace |
|---|
| HolidayMode | ? |
|---|
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | ? |
|---|
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ? |
|---|
| Osvětlení | LED stropní osvětlení |
|---|
| Počet úložných ploch chladící části | 5 |
|---|
| z toho výškově přestavitelné | 4 |
|---|
| z toho delené | 1 |
|---|
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
|---|
| VarioSafe | — |
|---|
| Policka na láhve | stojánek na lahve |
|---|
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Comfort GlassLine |
|---|
| Box na láhve | 1 |
|---|
| Pocet boxu na konzervy | 3 |
|---|
| Pocet VarioBoxu | 0 |
|---|
| Misky na vejce | ? |
|---|
| Misky na ovoce/zeleninu | 0 |
|---|
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
|---|
| z toho na koleckách | 0 |
|---|
| s osvětlením | — |
|---|
| Filtr s aktivním uhlím | ? |
|---|
| Skladovací doba pri poruše | 16,00h |
|---|
| Celkové možnosti mražení | 9,00kg / 24 h |
|---|
| NoFrost | ? |
|---|
| Pocet hvezdicek | 4 |
|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Zásuvky v mrazící části | 3 |
|---|
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
|---|
| z toho výsuvné na kolečkách | 0 |
|---|
| Materiál odkládací plochy, mrazící cást | Sklo |
|---|
| VarioSpace | ? |
|---|
| Osvětlení | — |
|---|
| Akumulátory chladu | 0 |
|---|
| Miska na ledové kostky | 1 |
|---|
| IceMaker | — |
|---|
| Vodní filtr | — |
|---|
| Systém FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
|---|
| Mrazící desky | 0 |
|---|
| Design dveří | HardLine |
|---|
| Barva | stríbrná |
|---|
| Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
|---|
| Materiál bočnic | ocel |
|---|
| Madlo | Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání |
|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
|---|
Rychlý kontakt
- tel: 596 783 433
- fax: 596 783 443
- mob: 608 706 065
608 750 058
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
©2018 All rights reserved. ElektroStyl MARK s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.