LIEBHERR CUfb 2831
Další z kategorie "Kombinované chladni."
Strana: |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | / | 30 |
Popis
Technická data
Skupina výrobku | Chladící-mrazící automat se SmartFrost |
---|
GTIN | 4016803063094 |
---|
Celkový objem | 265l |
---|
Objem mrazicích přihrádek | 54l |
---|
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 53,5l |
---|
Napětí | 220-240 V ~ |
---|
Frekvence | 50 Hz |
---|
Příkon | 1,4 A |
---|
Energetická třída | F |
---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,658kWh / 24 h |
---|
Spotřeba energie za rok | 240,17kWh/a |
---|
Klimatická třída | SN-ST |
---|
Úroveň hluku | 38dB |
---|
Třída emisí hluku | C |
---|
Vnější rozměry (V/Š/H) | 161,2 / 55,0 / 63,0cm |
---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0mm |
---|
Váha (bez obalu) | 57,00kg |
---|
Váha (s obalem) | 61,00kg |
---|
Řízení | mechanické rízení |
---|
Poloha | Ve vnitrním prostoru |
---|
Ovládání | Otočný volič |
---|
Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
---|
Teplotní zóny | 2 |
---|
Teplomer | — |
---|
Porucha: výstražný signál | — |
---|
FrostControl | — |
---|
Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | — |
---|
Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | — |
---|
SuperCool | — |
---|
SuperFrost | — |
---|
HolidayMode | — |
---|
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
---|
SmartDeviceBox | — |
---|
Proces odmrazování | automatický |
---|
Chlazení cirkulujícím vzduchem | — |
---|
Osvětlení | LED osvětlení |
---|
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
---|
z toho výškově přestavitelné | 3 |
---|
z toho delené | 0 |
---|
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
---|
VarioSafe | — |
---|
Policka na láhve | stojánek na lahve |
---|
Box na láhve | 1 |
---|
Pocet boxu na konzervy | 3 |
---|
Pocet VarioBoxu | 0 |
---|
Misky na vejce | ? |
---|
BioFresh-Plus | — |
---|
Misky na ovoce/zeleninu | 2 |
---|
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
---|
z toho na koleckách | 0 |
---|
Filtr s aktivním uhlím | — |
---|
Skladovací doba pri poruše | 18,00h |
---|
Celkové možnosti mražení | 3,00kg / 24 h |
---|
Pocet hvezdicek | 4 |
---|
Technologie chlazení | SmartFrost |
---|
Proces odmrazování | manuální |
---|
Zásuvky v mrazící části | 2 |
---|
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
---|
z toho výsuvné na kolečkách | 0 |
---|
Materiál odkládací plochy, mrazící cást | Sklo |
---|
VarioSpace | ? |
---|
Osvětlení | — |
---|
Akumulátory chladu | 0 |
---|
Miska na ledové kostky | 1 |
---|
Systém FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
---|
Mrazící desky | 0 |
---|
Design dveří | SwingLine-design |
---|
Barva | FrozenBlue |
---|
Materiál dveří | Ocel |
---|
Materiál bočnic | ocel |
---|
Madlo | prohluben pro madlo |
---|
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
---|
Rychlý kontakt
- tel: 596 783 433
- fax: 596 783 443
- mob: 608 706 065
608 750 058
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
©2018 All rights reserved. ElektroStyl MARK s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.