| Strana: |
| 1 | 1 | / | 6 |
|---|
AEG T6DBG28SC
13 490,- Kč
AEG T8DEG48SC
19 990,- Kč
ELECTROLUX EW8H358SC
17 490,- Kč
AEG T8DBG68WC
19 990,- Kč
AEG T9DBA68SC
30 990,- Kč
WHIRLPOOL ST U 83X E...
19 490,- Kč
| EAN kód | 8003437625473 |
| Typ | volně stojící |
| Kategorie sušičky | kondezační s tepelným čerpadlem |
|
Vlastnosti
|
|
|---|---|
| Energetická třída | A++ |
| Senzorová technologie sušiček | 6. smysl |
| Unikátní vlastnost | FreshCare+ |
| Extra záruka | 10 let záruka na motor |
| Kapacita sušení | 9 kg |
| Objem bubnu sušičky | 120 l |
| Spotřeba energie (2010/30/EU) | 258 kWh/rok |
| Spotřeba energie plná náplň (2010/30/EC) | 2,07kWh |
| Spotřeba energie částečná náplň (2010/30/EC) | 1,2 kWh |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | 0,5 W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | 1 W |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
| Displej | Digitální |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
| Hlučnost při sušení | 64 dB |
| Třída účinnosti kondenzace par (2010/30/EC) | B |
| Vážený průměr účinnosti sušení (2010/30/EC) | 81 % |
| Referenční program (2010/30/EC) | 160 sušících cyklů |
| Trvání referenčního programu | 211 min |
|
Ovládání - programy a volby
|
|
| Počet programů | 15 |
| Eco / Eco 40-60 | ano |
| Smíšené prádlo | ano |
| Syntetika | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Extra jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Barevné prádlo | ano |
| Velké kusy prádla | ano |
| Přikrývky | ano |
| Košile | ano |
| Sport | ano |
| Jeans | ano |
| Sušení pro snadné žehlení | ano |
| Provzdušnění | ano |
| Intenzita sušení | ano |
| Extra jemné sušení | ano |
| Extra časové nastavení | ano min |
| Nastavení délky sušení | ano |
| Rychlé/krátké sušení | ano |
| Sušení jemného prádla | ano |
| FreshCare+ | ano |
| Automatické ochlazování | ano |
| Funkce dosušení prádla | ano |
| Zvuková signalizace na konci cyklu | ano |
| Tlačítko zap/vyp | ano |
| Tlačítko start/pauza | ano |
| Odložený start/konec | ano |
|
Výbava
|
|
| Filtr | ano |
| Zásobník vody | ano |
| Objem kondenzačního zásobníku | 5 l |
| Čerpadlo | ano |
| Ukazatel zanesení filtru | ano |
| Čištění filtru kondenzátoru | ruční, vyjímatelný filtr |
| Indikace plného zásobníku vody | ano |
| Úhel otevírání dveří | 130 ° |
| Diagonála dveří | 340 mm |
| Možnost změny směru otvírání dveří | ne |
| Barva | bílá |
| Barva rámu dveří | černý |
| Materiál bubnu | nerez |
| Typ žeber | standardní |
| Typ motoru | Inverter motor |
| Nastavitelné nožičky | ano |
|
Technické údaje
|
|
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Délka přívodního kabelu | 150 cm |
| Rozměry (vxšxh) | 849x595x649 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 872x655x693 mm |
| Hmotnost | 44 kg |
| Hmotnost s obalem | 46,5 kg |