| Strana: |
| 1 | 1 | / | 11 |
|---|
AEG L9FEC49SC
35 990,- Kč
ELECTROLUX EW6F429BC
13 990,- Kč
AEG L9FEA69S
35 990,- Kč
ELECTROLUX EW6F428WU...
11 490,- Kč
ELECTROLUX EW6F528WV...
10 990,- Kč
AEG L9FBB49SC
37 490,- Kč
| EAN kód | 8003437616372 |
| Typ | volně stojící |
| Kategorie pračky | pračka se sušičkou |
Vlastnosti | |
|---|---|
| NEL - Referenční program | eco 40-60 |
| NEL - Třída energetické účinnosti při praní + sušení | E |
| NEL - Třída energetické účinnosti při praní | D |
| NEL - Spotřeba energie praní + sušení | 414 kWh / 100 cykl. |
| NEL - Spotřeba energie | 76 kWh / 100 cykl. |
| Senzorová technologie praní | 6. smysl FreshCare+ |
| Extra záruka | 10 let záruka na motor |
| NEL - Jmenovitá kapacita praní + sušení | 7 kg |
| NEL - Jmenovitá kapacita praní | 9 kg |
| NEL - Jmenovitá kapacita sušení | 7 kg |
| Objem bubnu | 58 l |
| NEL - Spotřeba vody praní + sušení | 66 l / cyklus |
| NEL - Spotřeba vody | 50 l / cyklus |
| NEL - Trvání programu praní + sušení | 9:50 / h:min |
| NEL - Trvání programu | 3:45 / h:min |
| Otáčky odstřeďování | 1600 ot/min |
| NEL - Třída účinnosti odstřeďování | A |
| NEL - Třída úrovně vydávaného hluku | D |
| NEL - Úroveň emisí hluku | 83 dB(A) re 1 pW |
| Účinnost praní | A |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
| Displej | ano |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
Ovládání - programy a volby | |
| Počet programů | 14 |
| Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano |
| Bavlna | ano |
| Syntetika | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Eco / Eco 40-60 | ano |
| Program pro bílé prádlo | ano |
| Praní a sušení | ano |
| Máchání a odstřeďování | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| FreshCare+ | ano |
| Osvěžení prádla | ano |
| Odložený start/konec | ano |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Nastavení AUTO sušení | ano |
| Intenzita sušení | ano |
| Nastavení délky sušení | ano |
| Tlačítko zap/vyp | ano |
| Tlačítko start/pauza | ano |
Výbava | |
| Typ motoru | CIM SilentMotion |
| Nastavení otáček | 0-1600 ot/min |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Barva | bílá |
| Barva rámu dveří | černý |
| Barva knoflíku | černý s kroužkem |
| Šířka / Průměr otvoru bubnu | 340 mm |
| Počet komor násypky | 3 |
| Dětská pojistka | ano |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | plast / PPN |
| Materiál bubnu | nerez |
| Ukazatel odemknutých dveří | ano |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Technické údaje | |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry (vxšxh) | 850x595x605 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 890x645x675 mm |
| Hmotnost | 73,4 kg |
| Hmotnost s obalem | 75 kg |