LIEBHERR Ksl 2834
Další z kategorie "Kombinované chladni."
Strana: |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | / | 30 |
Popis
Technická data
Skupina výrobku | Volne stojící chladnicka |
---|
GTIN | 4016803067771 |
---|
Celkový objem | 250l |
---|
Objem mrazicích přihrádek | 21l |
---|
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 21,1 l |
---|
Napětí | 220-240 V ~ |
---|
Frekvence | 50 Hz |
---|
Příkon | 0,8 A |
---|
Energetická třída | F |
---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,540kWh / 24 h |
---|
Spotřeba energie za rok | 197,10kWh/a |
---|
Klimatická třída | SN-ST |
---|
Úroveň hluku | 38dB |
---|
Třída emisí hluku | C |
---|
Vnější rozměry (V/Š/H) | 140,2 / 55,0 / 63,0cm |
---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0mm |
---|
Váha (bez obalu) | 46,40kg |
---|
Váha (s obalem) | 50,10kg |
---|
Rozsah teploty chladící cást | 0 °C až +15 °C |
---|
Řízení | mechanické rízení |
---|
Poloha | Ve vnitrním prostoru |
---|
Ovládání | Otočný volič |
---|
Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
---|
Teplotní zóny | 2 |
---|
Teplomer | — |
---|
Porucha: výstražný signál | — |
---|
Dveřní alarm | — |
---|
Detská pojistka | — |
---|
SuperCool | — |
---|
SuperFrost | — |
---|
HolidayMode | — |
---|
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
---|
SmartDeviceBox | — |
---|
Proces odmrazování | automatický |
---|
Chlazení cirkulujícím vzduchem | — |
---|
Osvětlení | LED osvětlení |
---|
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
---|
z toho výškově přestavitelné | 3 |
---|
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
---|
VarioSafe | — |
---|
Policka na láhve | stojánek na lahve |
---|
Box na láhve | 2 |
---|
Pocet boxu na konzervy | 3 |
---|
Pocet VarioBoxu | 0 |
---|
Misky na vejce | ? |
---|
Pocet prihrádek BioFresh | 0 |
---|
s osvětlením | — |
---|
Misky na ovoce/zeleninu | 2 |
---|
z toho na koleckách | 0 |
---|
Skladovací doba pri poruše | 8,00h |
---|
Celkové možnosti mražení | 3,00kg / 24 h |
---|
4-hvězdičková mrazící část | ? |
---|
Design dveří | SwingLine-design |
---|
Barva | stríbrná |
---|
Materiál dveří | Ocel |
---|
Materiál bočnic | ocel |
---|
Madlo | nerezové tycové madlo s integrovanou mechanikou otevírání |
---|
Stolní prístroj s možností podstavby | — |
---|
Horní deska odnímatelná | — |
---|
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
---|
Rychlý kontakt
- tel: 596 783 433
- fax: 596 783 443
- mob: 608 706 065
608 750 058
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
©2018 All rights reserved. ElektroStyl MARK s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.