Strana: | ![]() | 1 | 1 | / | 6 |
---|
YAMAHA R-N602 BLACK
18 490,- Kč
YAMAHA R-S202D BLACK
5 990,- Kč
YAMAHA R-N602 SILVER
18 490,- Kč
YAMAHA R-N402D SILVE...
14 990,- Kč
YAMAHA R-N402D BLACK
14 990,- Kč
YAMAHA R-S202D SILVE...
5 990,- Kč
Parametr | Hodnota |
---|---|
SEKCE ZESILOVAČE | |
Kanály | 7.2 |
Jmenovitý výstupní výkon (1kHz, 1k říz.) | 125 W (8 ohmů, 0.9% THD) |
Jmenovitý výstupní výkon (20Hz-20kHz, 2k říz.) | 100 W (8 ohmů, 0.06% THD) |
Max. efektivní výstupní výkon (1kHz, 1k říz.) | 150 W (8 ohmů, 10% THD) |
PROSTOROVÝ ZVUK | |
CINEMA DSP | Ano |
DSP Programy | 17 |
Nastavení úrovně dialogu | Ano |
Virtual Presence Speaker | Ano |
Virtual Surround Back Speaker | Ano |
Dialogue Lift | Ano |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ano |
Dolby Atmos | Ano |
Dolby Atmos Height Virturalizer | Ano (prostřednictvím aktualizace firmwaru) |
Dolby TrueHD | Ano |
Dolby Digital Plus | Ano |
Dolby Surround | Ano |
DTS:X | Ano |
DTS-HD Master Audio | Ano |
SEKCE AUDIO | |
Formát souboru | MP3/WMA/MPEG-4 AAC: až do 48 kHz/16-bit, ALAC: až do 96 kHz/24-bit, FLAC: až do 384 kHz/24-bit, WAV/AIFF: až do 384 kHz/32-bit, DSD: až do 11.2 MHz |
Pure Direct | Ano |
Compressed Music Enhancer | Ano |
Vícebodové měření YPAO | Ano |
YPAO hlasitost | Ano |
Adaptivní DRC (Dynamic Range Control) | Ano |
Počáteční a max. nastavení hlasitosti | Ano |
A.R.T. Wedge | Ano |
Bi-amp schopnost | Ano |
Zpoždění zvuku | Ano (0-500 ms) |
DA převodník | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A |
SEKCE VIDEO | |
HDMI eARC | Ano |
HDMI Audio Return Channel | Ano |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (přes budoucí aktualizaci) HDMI 1-3 |
HDMI Up-scaling | Ano až do 4K |
Dolby Vision | Ano |
HDR 10+ | Ano (prostřednictvím budoucí aktualizace) |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Ano (prostřednictvím budoucí aktualizace) |
KONEKTIVITA | |
MusicCast Surround | Ano |
HDMI Vstup/Výstup | 7 / 1 |
HDMI CEC | Ano |
USB vstup | Ano |
Síťový port | Ano |
Wi-Fi | Ano (2.4 / 5 GHz) |
AirPlay 2 | Ano |
Bluetooth | Ano (SBC / AAC) |
Přední AV vstup | USB |
Digitální Audio Vstup/Výstup: Optický | 1 / 0 |
Digitální Audio Vstup/Výstup: Koax | 1 / 0 |
Analogový Audio Vstup/Výstup | 4 / 0 |
Phono vstup | Ano |
Preout | 2.2k |
Sluchátkový výstup | 1 |
SEKCE TUNER | |
FM/AM Tuner | Ano (dostupnost se liší podle regionu) |
DAB Tuner | Ano (dostupnost se liší podle regionu) |
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ | |
On-screen displej | Grafické uživatelské prostředí |
SCENE | Ano (8 setů) |
Ovládací aplikace | Ano (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
Ovládání webového prohlížeče | Ano |
Dálkové ovládání | Ano |
OVLÁDÁNÍ ZÓN | |
Zóna 2 Audio Výstup | Preout |
Napájená Zóna | Zóna 2 |
+12V Trigger Výstup | 1 |
IR Vstup/Výstup | 1 / 1 |
Režim Párty | Ano |
OBECNÉ | |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (pouze IR) | 0.1 W |
Automatický pohotovostní režim | Ano |
ECO Režim | Ano |
Rozměry | 435 x 171 x 372 mm |
Hmotnost | 10.2 kg |