| Strana: |
| 1 | 1 | / | 4 |
|---|
YAMAHA R-S202D BLACK
5 990,- Kč
YAMAHA R-S202D SILVE...
5 990,- Kč
ONKYO TX-8270 BLACK
19 990,- Kč
ONKYO TX-8220 BLACK
9 490,- Kč
ONKYO TX-8270 SILVER
19 990,- Kč
ONKYO TX-SR393
12 990,- Kč
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| SEKCE ZESILOVAČE | |
| Kanál | 5.2 |
| Jmenovitý výstupní výkon (1kHz, 1k říz.) | 115 W (6 ohms, 0.9% THD) |
| Jmenovitý výstupní výkon (20Hz-20kHz, 2k říz.) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) |
| Max. efektivní výstupní výkon (1 kHz, 1k říz.) (JEITA) | 145 W (6 ohms, 10% THD) |
| ZPRACOVÁNÍ ZVUKU | |
| CINEMA DSP | Ano |
| DSP Programy | 17 |
| Nastavení úrovně dialogu | Ano |
| Virtual Presence reproduktor | Ano |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ano |
| Dolby TrueHD | Ano |
| Dolby Digital Plus | Ano |
| DTS-HD Master Audio | Ano |
| SEKCE AUDIO | |
| Formát souboru | MP3/WMA/MPEG-4 AAC: až 48 kHz/16-bit, ALAC: až 96 kHz/24-bit, FLAC: až 384 kHz/24-bit, WAV/AIFF: až 384 kHz/32-bit, DSD: až 11.2 MHz |
| Pure Direct | Ano |
| Compressed Music Enhancer | Ano |
| Adaptivní DRC | Ano |
| Počáteční a maximální nastavení hlasitosti | Ano |
| Bi-amp schopnost | Ano |
| Zpoždění zvuku | Ano (0-500 ms) |
| DA převodník | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A |
| SEKCE VIDEO | |
| HDMI eARC | Ano |
| HDMI Audio Return Channel | Ano |
| HDMI Pass-through | 8K/60 Hz, 4K/120 Hz (prostřednictvím aktualizace firmwaru) |
| HDMI Up-scaling | Ano až 4K |
| HDR 10+ | Ano (prostřednictvím aktualizace firmwaru) |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Ano (prostřednictvím aktualizace firmwaru) |
| KONEKTIVITA | |
| MusicCast Surround | Ano |
| HDMI Vstup/Výstup | 4/1 |
| HDMI CEC | Ano |
| USB vstup | Ano |
| Síťový port | Ano |
| Wi-Fi | Ano (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay | Ano |
| Bluetooth | Ano (SBC / AAC) |
| Přední AV vstup | USB |
| Digitální Audio Vstup/Výstup: Optický | 1/0 |
| Digitální Audio Vstup/Výstup: Koax | 1/0 |
| Analogový Audio Vstup/Výstup | 3/0 |
| Preout | 0.2-k |
| Sluchátkový výstup | 1 |
| SEKCE TUNER | |
| FM/AM Tuner | Ano |
| DAB Tuner | Ano |
| UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ | |
| On-screen displej | Grafické uživatelské prostředí |
| SCENE | Ano (4 sady) |
| Ovládací aplikace | Ano (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
| Dálkové ovládání | Ano |
| OBECNÉ | |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (pouze IR) | 0.1 W |
| Automatický pohotovostní režim | Ano |
| Režim ECO | Ano |
| Rozměry | 435 x 171 x 377 mm |
| Hmotnost | 8.8 kg |