LIEBHERR SBSes 8496
Další z kategorie "Side by side"
| Strana: |
| 1 | | | |
| 1 | / | 4 |
Popis
Všechny parametry - Liebherr SBSes 8496
Obecné informace o produktu SWTNes 4285
| Skupina výrobku | Kombinovaná chladnicka s NoFrost |
|---|
| GTIN | 4016803067672 |
|---|
| Rauminhalt Weinlagerfach GS | 156,4 l |
|---|
| Celkový objem | 289 l |
|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 133 l |
|---|
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 132,8 l |
|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
|---|
| Frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Příkon | 1,4 A 231 W |
|---|
| Energetická třída | D |
|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,512 kWh / 24 h |
|---|
| Spotřeba energie za rok | 187,25 kWh/a |
|---|
| Klimatická třída | SN-T |
|---|
| Úroveň hluku | 37 dB |
|---|
| Třída emisí hluku | C |
|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 185 / 60,0 / 68,5 cm |
|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
|---|
| Váha (bez obalu) | 97,20 kg |
|---|
| Váha (s obalem) | 102,40 kg |
|---|
| Rozsah teploty mrazící cást | -14 °C až -26 °C |
|---|
| Řízení | 2,4‘‘ dotykový TFT barevný displej s digitálním ukazatelem teploty |
|---|
| Poloha | za dvermi |
| Ovládání | Dotyk |
| Regulovatelné chladící okruhy | 3 |
|---|
| Teplotní zóny | 3 |
|---|
| Teplomer | Vinotéka a mrazicí část |
|---|
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
|---|
| FrostControl | ? |
|---|
| Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | optický a akustický |
|---|
| Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | optický a akustický |
|---|
| Dvírka otevrená: Výstaržný signál zóna na víno | optický a akustický |
|---|
| Detská pojistka | ? |
|---|
| SuperFrost | automatické |
|---|
| HolidayMode | — |
|---|
| Tlumení zavírání | SoftSystem |
|---|
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | ? |
|---|
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ? |
|---|
| Osvětlení | — |
|---|
| Počet úložných ploch chladící části | 0 |
|---|
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | — |
|---|
| VarioSafe | — |
|---|
| Policka na láhve | — |
|---|
| Filtr s aktivním uhlím | ? |
|---|
| Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l | 48 |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Počet úložných ploch | 4 |
|---|
| z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 4 |
| z toho výklopné drevené policky | 2 |
| Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Dřevěná police |
|---|
| Skladovací doba pri poruše | 16,00 h |
|---|
| Celkové možnosti mražení | 9,00 kg / 24 h |
|---|
| Výroba kostek ledu | 1,20 kg / 24 h |
|---|
| NoFrost | ? |
|---|
| Pocet hvezdicek | 4 |
|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Zásuvky v mrazící části | 5 |
|---|
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| z toho výsuvné na kolečkách | 2 |
| Materiál odkládací plochy, mrazící cást | Sklo |
|---|
| VarioSpace | ? |
|---|
| Osvětlení | LED osvětlení ve dveřích |
|---|
| Akumulátory chladu | 2 |
|---|
| Miska na ledové kostky | 0 |
|---|
| IceMaker | ? |
|---|
| Zásoba ledových kostek | 1,8 kg |
| Vodní filtr | — |
| Systém FrostSafe | s dokola uzavrenými šuplíky s pruhledným celem |
|---|
| Mrazící desky | 0 |
|---|
| Design dveří | HardLine |
|---|
| Barva | nerezová ocel |
|---|
| Materiál dveří | Dveře s tónovaným izolačním sklem ve vinotéce z materiálu SmartSteel |
|---|
| Materiál bočnic | Nerez se SmartSteel |
|---|
| Madlo | Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání |
|---|
| Smer otevírání dverí | Levý vyměnitelný |
|---|
| Úhel otevrení dverí | 115° |
|---|
| Transportní kolecka vzadu | ? |
|---|
| Odvetrání zepredu umožnuje zasunutí tesne ke stene | ? |
|---|
Obecné informace o produktu
| Skupina výrobku | Volne stojící chladnicka s BioFresh |
|---|
| GTIN | 4016803067610 |
|---|
| Celkový objem | 371 l |
|---|
| z toho Biofresh | 135,8 l |
|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
|---|
| Frekvence | 50/60 Hz |
|---|
| Příkon | 1,2 A |
|---|
| Energetická třída | D |
|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,364 kWh / 24 h |
|---|
| Spotřeba energie za rok | 132,86 kWh/a |
|---|
| Klimatická třída | SN-T |
|---|
| Úroveň hluku | 36 dB |
|---|
| Třída emisí hluku | C |
|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
|---|
| Váha (bez obalu) | 79,00 kg |
|---|
| Váha (s obalem) | 84,60 kg |
|---|
| Rozsah teploty chladící cást | +2 °C až +9 °C |
|---|
| Řízení | 2,4‘‘ dotykový TFT barevný displej s digitálním ukazatelem teploty |
|---|
| Poloha | za dvermi |
| Ovládání | Dotyk |
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
|---|
| Teplotní zóny | 3 |
|---|
| Teplomer | Chladicí část a přihrádka BioFresh |
|---|
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
|---|
| Dveřní alarm | optický a akustický |
|---|
| Detská pojistka | ? |
|---|
| SuperCool | ? |
|---|
| SuperFrost | — |
|---|
| HolidayMode | ? |
|---|
| Tlumení zavírání | SoftSystem |
|---|
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | ? |
|---|
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ? |
|---|
| Osvětlení | LED stropní osvětlení s funkcí stmívání |
|---|
| Počet úložných ploch chladící části | 6 |
|---|
| z toho výškově přestavitelné | 5 |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
|---|
| VarioSafe | ? |
|---|
| Policka na láhve | — |
|---|
| Box na láhve | 2 |
|---|
| Pocet boxu na konzervy | 1 |
|---|
| Pocet VarioBoxu | 2 |
|---|
| Misky na vejce | ? |
|---|
| 0°-prihrádka | BioFreshPlus |
|---|
| Pocet prihrádek BioFresh | 3 |
|---|
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ? |
| DrySafe | 1 |
| z toho HydroSafe | 2 |
| se SoftTelescopic | ? |
|---|
| s osvětlením | LED osvětlení |
|---|
| Misky na ovoce/zeleninu | 0 |
|---|
| z toho na koleckách | 0 |
| Design dveří | HardLine |
|---|
| Barva | nerezová ocel |
|---|
| Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
|---|
| Materiál bočnic | Nerez se SmartSteel |
|---|
| Madlo | Hliníkové madlo s integrovanou mechanikou otevírání |
|---|
| Stolní prístroj s možností podstavby | — |
|---|
| Horní deska odnímatelná | — |
|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
|---|
| Úhel otevrení dverí | 115° |
|---|
| Transportní kolecka vzadu | ? |
|---|
Rychlý kontakt
- tel: 596 783 433
- fax: 596 783 443
- mob: 608 706 065
608 750 058
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
©2018 All rights reserved. ElektroStyl MARK s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.