LIEBHERR T 1400
Další z kategorie "Chladničky"
| Strana: |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | / | 13 |
Popis
Technická data
| Skupina výrobku | Stolní chladnicka |
|---|
| GTIN | 4016803059448 |
|---|
| Celkový objem | 136l |
|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
|---|
| Frekvence | 50 Hz |
|---|
| Příkon | 0,8 A |
|---|
| Energetická třída | F |
|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,312kWh / 24 h |
|---|
| Spotřeba energie za rok | 113,88kWh/a |
|---|
| Klimatická třída | SN-ST |
|---|
| Úroveň hluku | 36dB |
|---|
| Třída emisí hluku | C |
|---|
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 85,0 / 50,1 / 62,0cm |
|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 911,0 / 517,0 / 711,0mm |
|---|
| Váha (bez obalu) | 31,00kg |
|---|
| Váha (s obalem) | 33,50kg |
|---|
| Řízení | mechanické rízení |
|---|
| Poloha | Ve vnitrním prostoru |
|---|
| Ovládání | Otočný volič |
|---|
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
|---|
| Teplotní zóny | 1 |
|---|
| Teplomer | — |
|---|
| Porucha: výstražný signál | — |
|---|
| Dveřní alarm | — |
|---|
| Detská pojistka | — |
|---|
| SuperCool | — |
|---|
| SuperFrost | — |
|---|
| HolidayMode | — |
|---|
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
|---|
| Proces odmrazování | automatický |
|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | — |
|---|
| Osvětlení | LED osvětlení |
|---|
| Počet úložných ploch chladící části | 4 |
|---|
| z toho výškově přestavitelné | 3 |
|---|
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
|---|
| Policka na láhve | — |
|---|
| Box na láhve | 1 |
|---|
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
|---|
| Misky na vejce | ? |
|---|
| Misky na ovoce/zeleninu | 1 |
|---|
| z toho na koleckách | 0 |
|---|
| Design dveří | SwingDesign |
|---|
| Barva | bílá |
|---|
| Materiál dveří | Ocel |
|---|
| Materiál bočnic | ocel |
|---|
| Madlo | prohluben pro madlo |
|---|
| Stolní prístroj s možností podstavby | ano |
|---|
| Horní deska odnímatelná | ano |
|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
|---|
Rychlý kontakt
- tel: 596 783 433
- fax: 596 783 443
- mob: 608 706 065
608 750 058
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
©2018 All rights reserved. ElektroStyl MARK s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.