| Strana: |
| 1 | 1 | / | 19 |
|---|
ELECTROLUX EHH6240IS...
7 990,- Kč
WHIRLPOOL SMP 658C/B...
23 390,- Kč
WHIRLPOOL SMO 658C/B...
19 990,- Kč
ELECTROLUX EIV634
15 490,- Kč
ELECTROLUX EIV63440B...
16 490,- Kč
ELECTROLUX EIV644
16 490,- Kč
| EAN kód | 8003437238215 |
| Typ varné desky | elektrická-indukční |
| Kategorie varné desky | samostatná |
| Šířka desky | do 60 cm |
Vlastnosti | |
|---|---|
| 6. SMYSL varných desek | ano |
| WIFI ovládání | ano |
| Povrch varné desky | sklokeramická |
| Barva | černá |
| Provedení | bez rámečku |
| Ovládání | Dotykové - 4 x slider pro každou zónu zvlášť |
| Počet varných zón | 4 |
| Umístění ovládacího panelu | vpředu |
| Power Management 230V | ano |
| Flexi zona | ano |
| FlexiCook zóna | ano |
| Počet stupňů výkonu | 18+booster |
Funkce varné desky | |
| Hlavní vypínač | ano |
| Automatický ohřev 6. SMYSL | ano |
| Booster | ano |
| Nízkoteplotní / Rozpouštění | ano |
| Dušení | ano |
| Udržování jídla v teple | ano |
| Časovač | ano |
| Ukazatel zůstatkového tepla | ano |
| Dětská pojistka | ano |
Plotny | |
| Přední levá plotna | indukční |
| Průměr přední levé plotny | 180/230 mm |
| Výkon přední levé plotny | 1750/2200 W |
| Zadní levá plotna | indukční |
| Průměr zadní levé plotny | 180/230 mm |
| Výkon zadní levé plotny | 1750/2200 W |
| Zadní pravá plotna | indukční |
| Průměr zadní pravé plotny | 210 mm |
| Výkon zadní pravé plotny | 2100/3000 W |
| Přední pravá plotna | indukční |
| Průměr přední pravé plotny | 145 mm |
| Výkon přední pravé plotny | 1200/1600 W |
Technické údaje | |
| Maximální příkon el. varné desky | 7200 W |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Připojení na 230 V | ano |
| Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
| Rozměry (vxšxh) | 52x590x510 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 120x675x600 mm |
| Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 30-60x560-562x480 mm |
| Hmotnost | 10,1 kg |
| Hmotnost s obalem | 11,1 kg |