| Strana: |
| 1 | 1 | / | 10 |
|---|
AEG MSB2547D-M
9 790,- Kč
WHIRLPOOL W9 MD260 I...
17 490,- Kč
WHIRLPOOL AMW 9605/I...
15 990,- Kč
WHIRLPOOL W7 MD440
16 190,- Kč
WHIRLPOOL W7 MD540
16 190,- Kč
WHIRLPOOL W9 MW261 I...
22 490,- Kč
| EAN kód | 8003437396083 |
| Typ | vestavná |
| Kategorie trouby | elektronická |
| Druh trouby | Combi + Crisp + Pára |
Vlastnosti | |
|---|---|
| Design | W Collection |
| Barva | černá s nerezovým rámečkem |
| Úprava povrchu proti otiskům prstů | ano |
| Displej trouby / kávovaru | SmartDisplay |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Distribuce mikrovln | 3D |
| Kontrola teploty | elektronická |
| Kontrola času | elektronická |
Funkce mikrovlnné trouby | |
| Nastavení jazyka | ano |
| 6. smysl Crisp | ano |
| 6. smysl vaření v páře | ano |
| 6. smysl vaření v mikrovlnných troubách | ano |
| 6. smysl rozmrazování | ano |
| 6. smysl ohřev | ano |
| Jet Defrost | ano |
| Jet Start | ano |
| Automatické programy | ano |
| Crisp | ano |
| Gril + mikrovlny | ano |
| Gril | ano / grilovací spirála |
| Mikrovlnný ohřev | ano |
| Vaření v páře | v parní nádobě |
| Rychlý předohřev | ano |
| Horký vzduch | ano |
| Horký vzduch + mikrovlny | ano |
| Turbogril | ano |
| Turbogril + mikrovlny | ano |
| Defrost | ano |
| Bread Defrost | ano |
| Oblíbené | ano |
| Autoclean micro | ano |
| Časovač | ano |
Výbava | |
| Ovládání | dotykové |
| Materiál panelu | sklo |
| Otvírání dveří | dolů |
| Počet a typ skel ve dveřích trouby | 2 / s bezpečnostní mřížkou / venkovní černé |
| Madlo | vyčnívající |
| Dětská pojistka | ano |
Příslušenství trouby | |
| Otočný talíř | ano |
| Talíř Crisp | ano |
| Držák Crisp talíře | ano |
| Nádoba na vaření v páře | ano |
| Plech na pečení | ano |
| Počet roštů | 1 |
Technické údaje | |
| Vnitřní objem trouby | 40 l |
| Vnitřní rozměry trouby (vxšxh) | 210x450x420 mm |
| Průměr otočného talíře | 40 cm |
| Material / barva interiéru | nerez |
| Maximální příkon | 2800 W |
| Počet úrovní výkonu | 7 |
| Výkon mikrovlnného ohřevu | 900 W |
| Výkon grilu | 1600 W |
| Výkon horkého vzduchu | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 16 A |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
| Rozměry (vxšxh) | 455x595x560 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 561x669x685 mm |
| Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 450x556x550 mm |
| Hmotnost | 29 kg |
| Hmotnost s obalem | 33 kg |