| Strana: |
| 1 | 1 | / | 4 |
|---|
LIEBHERR WTes 5972
95 990,- Kč
LIEBHERR WTes 5872
99 990,- Kč
LIEBHERR WTes 1672
57 990,- Kč
LIEBHERR WKb 1812
28 990,- Kč
LIEBHERR WKes 653
40 990,- Kč
LIEBHERR WKb 1802
23 990,- Kč
| Skupina výrobku | Temperovaná chladnicka na víno |
|---|---|
| GTIN | 9005382235973 |
| Rauminhalt Weinlagerfach GS | 503,0l |
|---|---|
| Celkový objem | 503l |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,5 A |
| Energetická třída | G |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,563kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 205,50kWh/a |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Úroveň hluku | 35dB |
| Třída emisí hluku | B |
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 192 / 70,0 / 74,2cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.980,0 / 759,0 / 829,0mm |
| Váha (bez obalu) | 134,00kg |
| Váha (s obalem) | 143,00kg |
| Řízení | LCD displej ve dverích |
|---|---|
| Ovládání | Dotyk |
| Regulovatelné chladící okruhy | 3 |
| Teplotní zóny | 3 |
| Teplomer | Vinotéka |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| Dvírka otevrená: Výstaržný signál zóna na víno | akustický |
| Detská pojistka | ? |
| Tlumení zavírání | SoftSystem |
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ? |
|---|---|
| Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l | 178 |
| Osvětlení | LED osvětlení |
| s možností stmívání | ? |
| s možností trvalého zapnutí | ? |
| Počet úložných ploch | 13 |
| z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 10 |
| z toho výklopné drevené policky | 1 |
| Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Dřevěná police |
| Filtr s aktivním uhlím | ? |
| Lávový kámen | — |
| Zámek |